Wetter
Nördliche Steiermark
Vorhersage für | Fr, 6.12 | Sa, 7.12 | So, 8.12 |
---|---|---|---|
Minimumtemp. | -7° | -4° | 0° |
Maximumtemp. | 6° | 6° | 8° |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | - | 20 % | - |
Niederschlagsintensität | - | gering | - |
Relative Feuchtigkeit | 20 % | 70 % | 60 % |
Verdunstung | stark | mäßig | mäßig |
Windstärke | windschwach | windschwach | leicht bis mäßig |
Bodenfrost | ja | ja | ja |
Legende |
|||
Niederschlag: gering = 0 - 5 Liter/m2, mäßig = 0 - 15 Liter/m2, hoch = > 15 Liter/m2 | |||
Wind: windschwach = 0 - 10 km/h, leicht bis mäßig = 10 - 30 km/h, lebhaft bis heftig = 30 - 60 km/h, stürmisch = > 60 km/h |