Wetter
Mur-Mürz-Tal
Vorhersage für | So, 24.01 | Mo, 25.01 | Di, 26.01 |
---|---|---|---|
Minimumtemp. | -5° | -8° | -7° |
Maximumtemp. | 2° | -1° | 1° |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 70 % | 10 % |
Niederschlagsintensität | gering | mäßig | gering |
Relative Feuchtigkeit | 60 % | 60 % | 50 % |
Verdunstung | mäßig | mäßig | mäßig |
Windstärke | windschwach | windschwach | leicht bis mäßig |
Bodenfrost | ja | ja | ja |
Legende |
|||
Niederschlag: gering = 0 - 5 Liter/m2, mäßig = 0 - 15 Liter/m2, hoch = > 15 Liter/m2 | |||
Wind: windschwach = 0 - 10 km/h, leicht bis mäßig = 10 - 30 km/h, lebhaft bis heftig = 30 - 60 km/h, stürmisch = > 60 km/h |