Wetter
Pongau - Pinzgau
Vorhersage für | Di, 24.07 | Mi, 25.07 | Do, 26.07 |
---|---|---|---|
Minimumtemp. | 12° | 12° | 14° |
Maximumtemp. | 24° | 24° | 23° |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | - | - | 50 % |
Niederschlagsintensität | -- | -- | mäßig |
Relative Feuchtigkeit | 50 % | 40 % | 50 % |
Verdunstung | mäßig | mäßig | mäßig |
Windstärke | windschwach | windschwach | windschwach |
Bodenfrost | nein | nein | nein |
Legende |
|||
Niederschlag: gering = 0 - 5 Liter/m2, mäßig = 0 - 15 Liter/m2, hoch = > 15 Liter/m2 | |||
Wind: windschwach = 0 - 10 km/h, leicht bis mäßig = 10 - 30 km/h, lebhaft bis heftig = 30 - 60 km/h, stürmisch = > 60 km/h |