Wetter
Waldviertel
Vorhersage für | So, 24.01 | Mo, 25.01 | Di, 26.01 |
---|---|---|---|
Minimumtemp. | -6° | -13° | -7° |
Maximumtemp. | 2° | -1° | -2° |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | 20 % | 20 % |
Niederschlagsintensität | gering | gering | gering |
Relative Feuchtigkeit | 70 % | 40 % | 60 % |
Verdunstung | mäßig | mäßig | mäßig |
Windstärke | leicht bis mäßig | windschwach | leicht bis mäßig |
Bodenfrost | ja | ja | ja |
Legende |
|||
Niederschlag: gering = 0 - 5 Liter/m2, mäßig = 0 - 15 Liter/m2, hoch = > 15 Liter/m2 | |||
Wind: windschwach = 0 - 10 km/h, leicht bis mäßig = 10 - 30 km/h, lebhaft bis heftig = 30 - 60 km/h, stürmisch = > 60 km/h |