Wetter
Marchfeld - Wiener Becken
Vorhersage für | So, 24.01 | Mo, 25.01 | Di, 26.01 |
---|---|---|---|
Minimumtemp. | 0° | -2° | -2° |
Maximumtemp. | 6° | 2° | 1° |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | 20 % | 70 % |
Niederschlagsintensität | gering | gering | mäßig |
Relative Feuchtigkeit | 60 % | 60 % | 50 % |
Verdunstung | mäßig | mäßig | mäßig |
Windstärke | lebhaft bis heftig | leicht bis mäßig | lebhaft bis heftig |
Bodenfrost | ja | ja | ja |
Legende |
|||
Niederschlag: gering = 0 - 5 Liter/m2, mäßig = 0 - 15 Liter/m2, hoch = > 15 Liter/m2 | |||
Wind: windschwach = 0 - 10 km/h, leicht bis mäßig = 10 - 30 km/h, lebhaft bis heftig = 30 - 60 km/h, stürmisch = > 60 km/h |