Wetter
Gailtal - Lesachtal
Vorhersage für | So, 21.02 | Mo, 22.02 | Di, 23.02 |
---|---|---|---|
Minimumtemp. | 0° | 2° | -1° |
Maximumtemp. | 7° | 8° | 15° |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | - | - | - |
Niederschlagsintensität | - | - | - |
Relative Feuchtigkeit | 80 % | 70 % | 20 % |
Verdunstung | gering | mäßig | stark |
Windstärke | windschwach | windschwach | windschwach |
Bodenfrost | ja | möglich | ja |
Legende |
|||
Niederschlag: gering = 0 - 5 Liter/m2, mäßig = 0 - 15 Liter/m2, hoch = > 15 Liter/m2 | |||
Wind: windschwach = 0 - 10 km/h, leicht bis mäßig = 10 - 30 km/h, lebhaft bis heftig = 30 - 60 km/h, stürmisch = > 60 km/h |