Wetter
Gailtal - Lesachtal
Vorhersage für | So, 17.01 | Mo, 18.01 | Di, 19.01 |
---|---|---|---|
Minimumtemp. | -12° | -10° | -11° |
Maximumtemp. | -2° | 0° | 0° |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 10 % | - |
Niederschlagsintensität | gering | gering | - |
Relative Feuchtigkeit | 40 % | 40 % | 40 % |
Verdunstung | mäßig | mäßig | mäßig |
Windstärke | windschwach | windschwach | windschwach |
Bodenfrost | ja | ja | ja |
Legende |
|||
Niederschlag: gering = 0 - 5 Liter/m2, mäßig = 0 - 15 Liter/m2, hoch = > 15 Liter/m2 | |||
Wind: windschwach = 0 - 10 km/h, leicht bis mäßig = 10 - 30 km/h, lebhaft bis heftig = 30 - 60 km/h, stürmisch = > 60 km/h |