Wetter
Mittleres Burgenland
Vorhersage für | So, 21.02 | Mo, 22.02 | Di, 23.02 |
---|---|---|---|
Minimumtemp. | 4° | 5° | 1° |
Maximumtemp. | 12° | 15° | 16° |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | - | - |
Niederschlagsintensität | gering | - | - |
Relative Feuchtigkeit | 70 % | 60 % | 50 % |
Verdunstung | mäßig | mäßig | mäßig |
Windstärke | leicht bis mäßig | leicht bis mäßig | windschwach |
Bodenfrost | nein | nein | möglich |
Legende |
|||
Niederschlag: gering = 0 - 5 Liter/m2, mäßig = 0 - 15 Liter/m2, hoch = > 15 Liter/m2 | |||
Wind: windschwach = 0 - 10 km/h, leicht bis mäßig = 10 - 30 km/h, lebhaft bis heftig = 30 - 60 km/h, stürmisch = > 60 km/h |