Wetter
Wien
Vorhersage für | Fr, 6.12 | Sa, 7.12 | So, 8.12 |
---|---|---|---|
Minimumtemp. | -2° | 4° | 5° |
Maximumtemp. | 1° | 10° | 10° |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | 10 % | 10 % |
Niederschlagsintensität | gering | gering | gering |
Relative Feuchtigkeit | 70 % | 60 % | 60 % |
Verdunstung | mäßig | mäßig | mäßig |
Windstärke | leicht bis mäßig | leicht bis mäßig | leicht bis mäßig |
Bodenfrost | ja | nein | nein |
Legende |
|||
Niederschlag: gering = 0 - 5 Liter/m2, mäßig = 0 - 15 Liter/m2, hoch = > 15 Liter/m2 | |||
Wind: windschwach = 0 - 10 km/h, leicht bis mäßig = 10 - 30 km/h, lebhaft bis heftig = 30 - 60 km/h, stürmisch = > 60 km/h |