Wetter
Wien
Vorhersage für | So, 17.02 | Mo, 18.02 | Di, 19.02 |
---|---|---|---|
Minimumtemp. | -1° | 0° | 0° |
Maximumtemp. | 13° | 8° | 9° |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | - | 20 % | 5 % |
Niederschlagsintensität | - | gering | gering |
Relative Feuchtigkeit | -1000 % | -1000 % | -1000 % |
Verdunstung | - | - | - |
Windstärke | windschwach | leicht bis mäßig | windschwach |
Bodenfrost | ja | ja | ja |
Legende |
|||
Niederschlag: gering = 0 - 5 Liter/m2, mäßig = 0 - 15 Liter/m2, hoch = > 15 Liter/m2 | |||
Wind: windschwach = 0 - 10 km/h, leicht bis mäßig = 10 - 30 km/h, lebhaft bis heftig = 30 - 60 km/h, stürmisch = > 60 km/h |