Wetter
Wien
Vorhersage für | So, 17.01 | Mo, 18.01 | Di, 19.01 |
---|---|---|---|
Minimumtemp. | -4° | -8° | -4° |
Maximumtemp. | 0° | -1° | 2° |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | 70 % | 10 % |
Niederschlagsintensität | gering | mäßig | gering |
Relative Feuchtigkeit | 40 % | 70 % | 50 % |
Verdunstung | mäßig | mäßig | mäßig |
Windstärke | leicht bis mäßig | windschwach | leicht bis mäßig |
Bodenfrost | ja | ja | ja |
Legende |
|||
Niederschlag: gering = 0 - 5 Liter/m2, mäßig = 0 - 15 Liter/m2, hoch = > 15 Liter/m2 | |||
Wind: windschwach = 0 - 10 km/h, leicht bis mäßig = 10 - 30 km/h, lebhaft bis heftig = 30 - 60 km/h, stürmisch = > 60 km/h |