Wetter
Unterland (Bodensee, Bregenzer Wald)
Vorhersage für | So, 21.02 | Mo, 22.02 | Di, 23.02 |
---|---|---|---|
Minimumtemp. | 2° | 2° | 2° |
Maximumtemp. | 14° | 14° | 12° |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | - | - | - |
Niederschlagsintensität | - | - | - |
Relative Feuchtigkeit | 50 % | 40 % | 50 % |
Verdunstung | mäßig | mäßig | mäßig |
Windstärke | windschwach | windschwach | windschwach |
Bodenfrost | möglich | möglich | möglich |
Legende |
|||
Niederschlag: gering = 0 - 5 Liter/m2, mäßig = 0 - 15 Liter/m2, hoch = > 15 Liter/m2 | |||
Wind: windschwach = 0 - 10 km/h, leicht bis mäßig = 10 - 30 km/h, lebhaft bis heftig = 30 - 60 km/h, stürmisch = > 60 km/h |