Wetter
Ausserfern
Vorhersage für | So, 21.02 | Mo, 22.02 | Di, 23.02 |
---|---|---|---|
Minimumtemp. | -1° | -1° | -1° |
Maximumtemp. | 11° | 14° | 14° |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | - | - | - |
Niederschlagsintensität | - | - | - |
Relative Feuchtigkeit | 40 % | 40 % | 20 % |
Verdunstung | mäßig | mäßig | stark |
Windstärke | windschwach | windschwach | windschwach |
Bodenfrost | ja | ja | ja |
Legende |
|||
Niederschlag: gering = 0 - 5 Liter/m2, mäßig = 0 - 15 Liter/m2, hoch = > 15 Liter/m2 | |||
Wind: windschwach = 0 - 10 km/h, leicht bis mäßig = 10 - 30 km/h, lebhaft bis heftig = 30 - 60 km/h, stürmisch = > 60 km/h |