Wetter
Ausserfern
Vorhersage für | So, 17.01 | Mo, 18.01 | Di, 19.01 |
---|---|---|---|
Minimumtemp. | -11° | -3° | -9° |
Maximumtemp. | -1° | -1° | 2° |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 80 % | 80 % | 20 % |
Niederschlagsintensität | hoch | hoch | gering |
Relative Feuchtigkeit | 80 % | 80 % | 30 % |
Verdunstung | gering | gering | stark |
Windstärke | windschwach | windschwach | windschwach |
Bodenfrost | ja | ja | ja |
Legende |
|||
Niederschlag: gering = 0 - 5 Liter/m2, mäßig = 0 - 15 Liter/m2, hoch = > 15 Liter/m2 | |||
Wind: windschwach = 0 - 10 km/h, leicht bis mäßig = 10 - 30 km/h, lebhaft bis heftig = 30 - 60 km/h, stürmisch = > 60 km/h |